Bedside SpO2 patientövervakningssystem för nyfödda
Produktattribut
TYP | Bedside SpO2 patientövervakningssystem \ NICU\ICU |
Kategori | Bedside SpO2 patientövervakningssystem för nyfödda |
Serie | narigmed®BTO-100CXX |
Paket | 1 st/kartong, 8st/kartong |
Visningstyp | 5,0 tums LCD |
Visa parameter | SPO2\PR\PI\RR |
SpO2-mätområde | 35%~100% |
SpO2-mätningsnoggrannhet | ±2% (70%~100%) |
PR-mätområde | 30~250 bpm |
PR-mätning Noggrannhet | Det större av ±2bpm och±2% |
Antirörelseprestanda | SpO2±3% PR ±4bpm |
Låg perfusionsprestanda | SPO2 ±2%, PR ±2bpm |
Initial utmatningstid/Mättid | 4s |
låg perfusion kan åtminstone stödjas | 0,025 % |
Låg perfusionsprestanda | SPO2 ±2%, PR ±2bpm |
perfusionsindexintervall | 0,02%~20% |
Andningsfrekvens | 4rpm~70rpm |
Larmhanteringssystem | JA |
Detektering av sondefall | JA |
historiska trenddata | JA |
Ett klick för att stänga av larmet | JA |
Patienttypshantering | JA |
Lämpliga människor | Lämplig för mer än 1 kg nyfödd ELLER vuxen |
Typisk strömförbrukning | <40mA |
Vikter | 803g (med påse) |
Dismension | 26,5cm*16,8cm*9,1cm |
Produktstatus | Egenutvecklade produkter |
Spänning - Matning | Typ-C 5V eller litiumbatteri strömförsörjning |
Driftstemperatur | 5°C ~ 40°C 15%~95%(fuktighet) 50kPa~107,4kPa |
lagringsmiljö | -20°C ~ 55°C 15%~95%(fuktighet) 50kPa~107,4kPa
|
Följande funktioner
1. Omfattande funktioner: Den kan mäta viktiga fysiologiska indikatorer som blodsyrgasmättnad (Spo2), pulsfrekvens (PR), andningsfrekvens (RR) och perfusionsindexparametrar (PI) hos nyfödda.
2. Brett pulsintervall: stödjer mätning av ett ultrabrett pulsintervall och anpassar sig till de förändrade egenskaperna hos snabba hjärtfrekvensfluktuationer hos nyfödda.
3. Universell användning för händer och fötter: Oavsett om det är händer eller fötter kan det mätas exakt, vilket löser problemet med nyfödda med dålig perifer cirkulation och svaga signaler.
4. Speciell sond- och algoritmoptimering: Genom den specialdesignade sonden och matchande mjukvarualgoritm, även vid dålig blodcirkulation och otillräcklig perfusion hos nyfödda, kan signaler effektivt fångas upp och bearbetas för att säkerställa att olika föremål kan visas tydligt. Uppmätt värde.
Sammanfattningsvis kan Narigmed-märket neonatal oximeter vid sängkanten ge exakt och tillförlitlig övervakning av neonatala fysiologiska parametrar i kliniska sammanhang, särskilt för neonatala fall med instabil blodcirkulation eller låg perfusion.